Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Keturtaktis |
Uždegimas: | Twin spark with electronic immobilizer, dual-map throttle management, and traction control (ASR) |
Maksimali galia: | 32 kW | 43.0 hp |
Maksimalus sukimo momentas: | 48 Nm |
Kuro sistema: | Electronic injection (Ride-by-Wire multi-map) |
Tepimas: | Wet sump |
Maksimali galia @: | 7750 rpm |
Darbinis tūris: | 493 ccm |
Didžiausias sukimo momentas @: | 5750 rpm |
Konfigūracija: | Single |
Aušinimo sistema: | Liquid cooled |
Cilindrų skaičius: | 1 |
Funkcijos | |
---|---|
Apšvietimas: | LED Daytime Running Lights |
Elektronika: | ABS, traction control (ASR), dual-map throttle management |
Ryšys: | PIAGGIO MIA smartphone integration (optional) |
Specialios funkcijos: | Reverse gear (Sport Advanced) |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1540 mm (60.6 in) |
Svoris su skysčiais: | 282 |
Sėdynės aukštis: | 790 mm (30.9 in) |
Bendras plotis: | 800 mm (31.4 in) |
Bendras ilgis: | 2200 mm (86.6 in) |
Degalų bako talpa: | 13.2 L (3.48 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Sankaba: | Automatic centrifugal dry |
Galinė pavara: | belt |
Transmisija: | CVT continuously variable transmission with torque server (reverse gear on Sport Advanced) |
Techninė priežiūra | |
---|---|
Galinė padanga: | 140/70-14 |
Priekinė padanga: | 2x 120/70-13 |
Stabdžių skystis: | DOT 4 |
Aušinimo skysčio tipas: | Water-based (WASSER+) |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Double cradle in high-strength tubular steel |
Galiniai stabdžiai: | Single 240 mm disc |
Priekiniai stabdžiai: | 2x 258 mm discs, 2-piston calipers per wheel (ABS integrated with pedal) |
Galinė pakaba: | Double hydraulic shock absorber with spring pre-load adjustment (gas shocks on Sport/Advanced) |
Priekinė pakaba: | Articulated quadrilateral with electro-hydraulic suspension blocking system |
Galinio rato eiga: | 108 mm (4.2 in) |
Priekinio rato eiga: | 85 mm (3.3 in) |